29.08.2019

Портал MBA.SU опубликовал оценки выпускников - составляющих учебного процесса в их бизнес-школах, которые они ставят в ходе ежегодного опроса.


По пятибалльной системе оценивались следующие параметры программ MBA:

  • содержание,
  • преподавательский состав,
  • практическая применимость знаний,
  • требовательность и дисциплина,
  • учебное взаимодействие между слушателями (обмен опытом, взаимное обучение, взаимный консалтинг).

Оценки составляющих учебного процесса даются выпускниками программ MBA спустя 2 года после окончания бизнес-школ.

Предлагаем вашему вниманию таблицу, систематизированную по суммарной оценке, в которой были использованы данные портала mba.su.

В числе лидеров, на «золотой ступеньке» этого рейтинга удовлетворенности обучением на программах МВА/ЕМВА - ИБДА РАНХиГС.

В следующей группе, расположившаяся на «серебряной ступеньке» рейтинга - совместная российско-бельгийская программа Antwerp Management School/ИБДА РАНХиГС.

На третьей «бронзовой ступеньке» призеров этого рейтинга еще одна бизнес-школа РАНХиГС - Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС.

Благодарим наших выпускников за высокие оценки, которые являются показателем удовлетворенности учебным процессом и практической применимости знаний, полученных на программах МВА/ЕМВА в ИБДА РАНХиГС!

Показатели удовлетворенности и практической целесообразности программ МВА/ЕМВА в бизнес-школах России - 2019. 

Бизнес-школа Содержание программы Преподавательский состав Практическая применимость знаний Требовательность и дисциплина Учебное взаимодействие между слушателями Сумма баллов
1 место Московская школа управления "Сколково" 4,83 4,91 4,61 4,35 4,96 23,66
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС 4,82 4,9 4,61 4,5 4,79 23,62
2 место Факультет международных программ ИОН РАНХиГС (с Кingston University London) 4,68 4,66 4,53 4,54 4,89 23,3
Antwerp Management School/ ИБДА РАНХиГС 4,85 4,9 4,54 4,46 4,54 23,29
Высшая школа бизнеса КФУ 4,79 4,76 4,56 4,38 4,79 23,28
3 место Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС 4,83 4,67 4,5 4,31 4,77 23,08
Бизнес-школа ИМИСП 4,86 4,76 4,53 4,33 4,57 23,05
Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ 4,79 4,7 4,44 4,21 4,74 22,88
Школа IT-менеджмента РАНХиГС  4,76 4,63 4,42 4,4 4,65 22,86
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 4,66 4,87 4,59 4,18 4,53 22,83
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО 4,76 4,65 4,44 4,3 4,67 22,82
Высшая школа бизнеса ГУУ 4,75 4,53 4,48 4,35 4,68 22,79
Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ (до 2017 г, в составе Финуниверситета) 4,74 4,58 4,42 4,41 4,61 22,76
Высшая школа менеджмента СПбГУ 4,72 4,5 4,28 4,47 4,76 22,73
Бизнес-школа МФЮА 4,6 4,67 4,5 4,38 4,57 22,72
Институт государственной службы и управления РАНХиГС 4,62 4,69 4,54 4,38 4,46 22,69
Евразийская школа менеджмента и администрирования (EMAS) 4,69 4,56 4,41 4,26 4,74 22,66
Бизнес-школа AMI 4,71 4,59 4,4 4,35 4,6 22,65
Бизнес-школа (МВА-центр) УрФУ  4,77 4,54 4,54 4,2 4,6 22,65
Экономический факультет МГУ 4,74 4,65 4,39 4,35 4,45 22,58
Академия PricewaterhouseCoopers 4,63 4,63 4,38 3,88 4,75 22,27
Международный институт менеджмента ЛИНК 4,85 4,44 4,48 4,31 4,15 22,23
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ 4,43 4,57 4 4,44 4,67 22,11
Плехановская школа бизнеса "Integral" РЭУ им,Г,В,Плеханова 4,52 4,48 4,31 4,24 4,5 22,05
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС 4,69 4,63 4,5 4 4,21 22,03
Банковский институт ВШЭ 4,73 4,6 4,4 4,33 3,9 21,96
БГТУ им, Д,Ф,Устинова ("Военмех") 4,4 4,17 4,44 4 4,67 21,68
Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ 4,41 4,06 4,41 4 4,67 21,55
City Business School 4,63 4,56 4,4 4,29 3,59 21,47
Высшая школа международного бизнеса СГЭУ 4,25 4,33 4,17 4,08 4,5 21,33


Данные взяты со страницы https://www.mba.su/articles/uchebnyi_process_mba_2019/




Подобрать программуБыстрый и легкий подбор программыОбратный звонокЗадать вопросEnglish version
Меню
Закрыть
Обратный звонок